![]() |
TigerJython | xx für Gymnasien |
| Serie 1 : | Grafikfenster |
|
| Serie 2 : | Formen und Farben |
|
| Serie 3 : | Wiederholung/Zufall |
|
|
Serie 4 : | Funktionen |
| Serie 5 : | Variablen |
|
| Serie 6 : | while-Struktur |
|
| Serie 7 : | if-else-Struktur |
|
| Serie 8 : | for-Struktur |
|
| Serie 9 : | Mausevents |
|
| Serie 9a : | Tastaturevents |
|
| Serie 10 : | Listen und Tupels |
|
| Serie 11 : | Computeranimation |
|
| Serie 12 : | Graphen und Diagramme |
|
| Serie 13 : | Simulationen |
|
| Serie 14: | Fraktale |
|
| Serie 15: | Wetterdaten |
![]()